模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,进货价格,售价,规格,单位,库存量,生产日期,保质期,供应商名称,联系电话,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,联系人,联系电话,商品编号,商品名称,进货价格,进货数量,总金额,采购日期,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,联系电话,商品编号,商品名称,售价,销售数量,总金额,销售员工,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,规格,单位,库存量,最低库存量,预警库存量,上次进货价格,上次销售价格,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,身份证号码,联系电话,邮箱,入职日期,部门,职位,备注 |
报表统计模块 | 销售报表,库存报表,采购报表,经营报表,财务报表,损益表,流水账,现金账,银行存款账,应付账款,应收账款,备注 |
财务管理 | 现金收入,现金支出,银行存款,应付账款,应收账款,收支明细,票据管理,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,联系电话,积分,折扣,生日,加入时间,备注 |
促销管理 | 促销活动编号,活动名称,开始时间,结束时间,参加商品编号,参加商品名称,优惠方式,优惠金额,备注 |
店铺设置模块 | 店铺名称,店铺地址,联系电话,营业时间,管理员账号,管理员密码,公告栏,关于我们,联系我们,备注 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,联系电话,商品编号,商品名称,售价,数量,总金额,状态,备注 |
充值管理 | 充值单号,会员编号,会员名称,充值金额,充值时间,备注 |
领取优惠券模块 | 优惠券编号,优惠券名称,面值,使用条件,发放数量,已领取数量,开始时间,结束时间,备注 |
消费返利模块 | 返利订单号,消费订单号,用户ID,用户名,消费金额,返利金额,返利时间,备注 |
积分兑换模块 | 兑换订单号,用户ID,用户名,兑换商品编号,兑换商品名称,兑换积分,兑换时间,备注 |
抽奖管理 | 抽奖活动编号,抽奖活动名称,开始时间,结束时间,参与条件,奖项名称,奖项,级,奖项数量,中奖概率,备注 |
短信管理 | 发送手机,接收手机,短信内容,短信类型,发送时间,状态,备注 |
远程监控模块 | 监控设备编号,设备名称,安装位置,监控地址,开始时间,结束时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |